送迎料金
セダン、バン、マイクロバスから大型バスまで様々な車種をご用意できます。
短時間・長時間チャーターもご利用可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
《ねもとトラベルからのお願い》
送迎予定の変更や追加スケジュールなどのご依頼は日本人スタッフに直接ご連絡ください。ドライバーに直接変更等をお話しされますと混乱を招きますので、変更や追加等のご依頼をされないようお願い致します。
※夜間・早朝は料金が+P300となります。
※12月30日から1月2日までの4日間はマニラエリア間が+P300、その他の送迎は+P500となります。
※高速道路の料金は含まれておりません。
送迎料金表
|
||
送迎エリア | 車両タイプ | |
マニラエリア~マニラエリア | セダン | バン |
昼間料金 07:00-17:59 |
P950 | P1200 |
夜間料金 18:00-06:59 |
P1250 | P1500 |
|
||
マニラエリア~パシッグ | P1200 | P1500 |
|
||
マニラエリア~マンダルヨン、オルティガス | P1200 | P1500 |
|
||
マニラエリア~グリーンヒルス | P1200 | P1500 |
|
||
マニラエリア~アラバン | P1500 | P1800 |
|
||
マニラエリア~ケソンシティ・南部 | P1500 | P1800 |
|
||
マニラエリア~ケソンシティ・北部 | P2000 | P2400 |
|
||
マニラエリア~カローカン | P2000 | P2400 |
|
||
マニラエリア~バレンズエラ | P2000 | P2400 |
|
||
マニラエリア~フェアビュー | P2000 | P2400 |
|
||
マニラエリア~アンティポロ | P2000 | P2400 |
|
||
マニラエリア~マリキナ | P2000 | P2400 |
|
||
マニラエリア~カビテシティ | P1800 | P2200 |
|
||
マニラエリア~カビテ・イムス | P1500 | P1800 |
|
||
マニラエリア~カビテ・バコール | P1500 | P1800 |
|
||
マニラエリア~カビテ・ロサリオ | P1700 | P2000 |
|
||
マニラエリア~カビテ・ダスマリニャス | P2200 | P2600 |
|
||
マニラエリア~カビテ・カルモナ | P2200 | P2600 |
|
||
マニラエリア~サンホセデルモンテ | P2700 | P3200 |
|
||
マニラエリア~プリラン | P3000 | P3600 |
|
||
マニラエリア~パンディ | P2700 | P3200 |
|
||
マニラエリア~サンミゲル | P3000 | P3600 |
|
||
マニラエリア~ノーザガライ | P2700 | P3200 |
|
||
マニラエリア~アンヘレス | P3000 | P3600 |
|
||
マニラエリア~インダン | P2700 | P3200 |
|
||
マニラエリア~タルラック | P4800 | P5800 |
|
||
マニラエリア~タガイタイ | P3500 | P4200 |
|
||
マニラエリア~タールビスタ | P3500 | P4200 |
|
||
マニラエリア~アマデオ | P3500 | P4200 |
|
||
マニラエリア~シラン | P3000 | P3600 |
|
||
マニラエリア~カバナツアン | P5500 | P6600 |
|
||
マニラエリア~オロンガポ | P4800 | P5800 |
|
||
マニラエリア~スービック | P4800 | P5800 |
|
||
マニラエリア~パンソル | P3000 | P3600 |
|
||
マニラエリア~ラグナ ※サンタローサ・カランバ |
P2500 | P3000 |
|
||
マニラエリア~ラグナ・アラミノス | P3000 | P3600 |
|
||
マニラエリア~ラグナ・東部 | P3400 | P4100 |
|
||
マニラエリア~バタンガス・リパ | P3500 | P4200 |
|
||
マニラエリア~バタンガス港 | P4500 | P5500 |
|
||
マニラエリア~ヌエバエシハ | P5500 | P6600 |
|
||
マニラエリア~パグサンハン | P4000 | P4800 |
|
||
マニラエリア~ケソンプロビンス | P5500 | P6600 |
|
||
マニラエリア~ルクバン | P3800 | P4600 |
|
||
マニラエリア~マキリン | P3000 | P3600 |
|
||
マニラエリア~バタンガス・イーグルポイント | P4800 | P5800 |
|
||
マニラエリア~バタンガス・アニラオ | P4800 | P5800 |
|
||
マニラエリア~バタンガス・ナスブ | P4000 | P4800 |
|
||
マニラエリア~バタンガス・マタブンカイ | P4500 | P5400 |
|
||
マニラエリア~バタンガス・カリラヤ | P4500 | P5400 |
|
||
マニラエリア~パンガシナン | P6500 | P7800 |
|
||
マニラエリア~ラ・ウニオン | P8800 | P10600 |
|
||
マニラエリア~バギオ | P8000 | P9600 |
|
||
マニラエリア~ビガン | P11500 | P13800 |
※夜間・早朝は料金が+P300となります。
※高速道路の料金は含まれておりません。