送迎料金
セダン、バン、マイクロバスから大型バスまで様々な車種をご用意できます。
短時間・長時間チャーターもご利用可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
空港お迎えからホテルのチェックインまで日本語ガイドの手配も可能です。こちらもお問合せ下さい。
《ねもとトラベルからのお願い》
送迎予定の変更や追加スケジュールなどのご依頼は日本人スタッフに直接ご連絡ください。
ドライバーに直接変更等をお話しされますと混乱を招きますので変更や追加等のご依頼をされないようお願い致します。
※夜間・早朝は料金が+P300となります。
※12月30日から1月2日までの4日間はマニラエリア間が+P300、その他の送迎は+P500となります。
※高速道路の料金は含まれておりません。
送迎料金表
|
|
||
| 送迎エリア | 車両タイプ | |
| マニラエリア~マニラエリア | セダン | バン |
| 昼間料金 07:00-17:59 |
P1150 | P1500 |
| 夜間料金 18:00-06:59 |
P1450 | P1800 |
|
|
||
| マニラエリア~パシッグ | P1500 | P1900 |
|
|
||
| マニラエリア~マンダルヨン、オルティガス | P1500 | P1900 |
|
|
||
| マニラエリア~グリーンヒルス | P1500 | P1900 |
|
|
||
| マニラエリア~アラバン | P1900 | P2300 |
|
|
||
| マニラエリア~ケソンシティ・南部 | P1900 | P2300 |
|
|
||
| マニラエリア~ケソンシティ・北部 | P2600 | P3100 |
|
|
||
| マニラエリア~カローカン | P2600 | P3100 |
|
|
||
| マニラエリア~バレンズエラ | P2600 | P3100 |
|
|
||
| マニラエリア~フェアビュー | P2600 | P3100 |
|
|
||
| マニラエリア~アンティポロ | P2600 | P3100 |
|
|
||
| マニラエリア~マリキナ | P2600 | P3100 |
|
|
||
| マニラエリア~カビテシティ | P2300 | P2800 |
|
|
||
| マニラエリア~カビテ・イムス | P1900 | P2300 |
|
|
||
| マニラエリア~カビテ・バコール | P1900 | P2300 |
|
|
||
| マニラエリア~カビテ・ロサリオ | P2200 | P2600 |
|
|
||
| マニラエリア~カビテ・ダスマリニャス | P2800 | P3400 |
|
|
||
| マニラエリア~カビテ・カルモナ | P2800 | P3400 |
|
|
||
| マニラエリア~サンホセデルモンテ フィリピンアリーナ フィリピンスポーツスタジアム | P3500 | P4100 |
|
|
||
| マニラエリア~プリラン マロロス | P3600 | P4700 |
|
|
||
| マニラエリア~パンディ | P3500 | P4100 |
|
|
||
| マニラエリア~サンミゲル | P3700 | P4800 |
|
|
||
| マニラエリア~ノーザガライ | P3500 | P4100 |
|
|
||
| マニラエリア~サンシモン | P3700 | P4500 |
|
|
||
| マニラエリア~サンフェルナンド | P3800 | P4700 |
|
|
||
| マニラエリア~アンヘレス | P4000 | P4900 |
|
|
||
| マニラエリア~インダン | P3500 | P4500 |
|
|
||
| マニラエリア~タルラック | P6200 | P7500 |
|
|
||
| マニラエリア~タガイタイ | P4500 | P5500 |
|
|
||
| マニラエリア~タールビスタ | P4500 | P5500 |
|
|
||
| マニラエリア~アマデオ | P4500 | P5500 |
|
|
||
| マニラエリア~シラン | P3600 | P4700 |
|
|
||
| マニラエリア~カバナツアン | P7100 | P8500 |
|
|
||
| マニラエリア~オロンガポ | P6400 | P7700 |
|
|
||
| マニラエリア~スービック | P6400 | P7700 |
|
|
||
| マニラエリア~パンソル | P3600 | P4700 |
|
|
||
| マニラエリア~ラグナ ※サンタローサ・カランバ |
P3300 | P3800 |
|
|
||
| マニラエリア~ラグナ・アラミノス | P3600 | P4700 |
|
|
||
| マニラエリア~ラグナ・東部 | P4400 | P5300 |
|
|
||
| マニラエリア~バタンガス・リパ | P4500 | P5500 |
|
|
||
| マニラエリア~バタンガス港 | P5900 | P7200 |
|
|
||
| マニラエリア~ヌエバエシハ | P7200 | P8600 |
|
|
||
| マニラエリア~パグサンハン | P5200 | P6200 |
|
|
||
| マニラエリア~ケソンプロビンス | P7100 | P8500 |
|
|
||
| マニラエリア~ルクバン | P4900 | P6000 |
|
|
||
| マニラエリア~マキリン | P3600 | P4700 |
|
|
||
| マニラエリア~バタンガス・イーグルポイント | P6200 | P8000 |
|
|
||
| マニラエリア~バタンガス・アニラオ | P6200 | P8000 |
|
|
||
| マニラエリア~バタンガス・ナスブ | P5200 | P6200 |
|
|
||
| マニラエリア~バタンガス・マタブンカイ | P5900 | P7000 |
|
|
||
| マニラエリア~バタンガス・カリラヤ | P5900 | P7000 |
|
|
||
| マニラエリア~パンガシナン | P8500 | P10100 |
|
|
||
| マニラエリア~ラ・ウニオン | P11500 | P14000 |
|
|
||
| マニラエリア~バギオ | P10500 | P13000 |
|
|
||
| マニラエリア~ビガン | P15000 | P18000 |
※夜間・早朝は料金が+P300となります。
※高速道路の料金は含まれておりません。