送迎料金
セダン、バン、マイクロバスから大型バスまで様々な車種をご用意できます。
短時間・長時間チャーターもご利用可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
空港お迎えからホテルのチェックインまで日本語ガイドの手配も可能です。こちらもお問合せ下さい。
《ねもとトラベルからのお願い》
送迎予定の変更や追加スケジュールなどのご依頼は日本人スタッフに直接ご連絡ください。
ドライバーに直接変更等をお話しされますと混乱を招きますので変更や追加等のご依頼をされないようお願い致します。
※夜間・早朝は料金が+P300となります。
※12月30日から1月2日までの4日間はマニラエリア間が+P300、その他の送迎は+P500となります。
※高速道路の料金は含まれておりません。
送迎料金表
|
|
||
| 送迎エリア | 車両タイプ | |
| マニラエリア~マニラエリア | セダン | バン |
| 昼間料金 07:00-17:59 |
P1400 | P1900 |
| 夜間料金 18:00-06:59 |
P1700 | P2200 |
|
|
||
| マニラエリア~パシッグ | P1900 | P2500 |
|
|
||
| マニラエリア~マンダルヨン、オルティガス | P1900 | P2500 |
|
|
||
| マニラエリア~グリーンヒルス | P1900 | P2500 |
|
|
||
| マニラエリア~アラバン | P2300 | P3000 |
|
|
||
| マニラエリア~ケソンシティ・南部 | P2300 | P3000 |
|
|
||
| マニラエリア~ケソンシティ・北部 | P3100 | P4000 |
|
|
||
| マニラエリア~カローカン | P3100 | P4000 |
|
|
||
| マニラエリア~バレンズエラ | P3100 | P4000 |
|
|
||
| マニラエリア~フェアビュー | P3100 | P4000 |
|
|
||
| マニラエリア~アンティポロ | P3100 | P4000 |
|
|
||
| マニラエリア~マリキナ | P3100 | P4000 |
|
|
||
| マニラエリア~カビテシティ | P2800 | P3700 |
|
|
||
| マニラエリア~カビテ・イムス | P2300 | P3000 |
|
|
||
| マニラエリア~カビテ・バコール | P2300 | P3000 |
|
|
||
| マニラエリア~カビテ・ロサリオ | P2700 | P3600 |
|
|
||
| マニラエリア~カビテ・ダスマリニャス | P3400 | P4500 |
|
|
||
| マニラエリア~カビテ・カルモナ | P3400 | P4500 |
|
|
||
| マニラエリア~サンホセデルモンテ フィリピンアリーナ フィリピンスポーツスタジアム | P4200 | P5500 |
|
|
||
| マニラエリア~プリラン マロロス | P4400 | P5800 |
|
|
||
| マニラエリア~パンディ | P4400 | P5800 |
|
|
||
| マニラエリア~サンミゲル | P4500 | P5900 |
|
|
||
| マニラエリア~ノーザガライ | P4200 | P5500 |
|
|
||
| マニラエリア~サンシモン | P4500 | P5900 |
|
|
||
| マニラエリア~サンフェルナンド | P4600 | P6000 |
|
|
||
| マニラエリア~アンヘレス | P4800 | P6300 |
|
|
||
| マニラエリア~ディンガラン | P12600 | P16400 |
|
|
||
| マニラエリア~タルラック | P6800 | P8900 |
|
|
||
| マニラエリア~タガイタイ | P4600 | P6000 |
|
|
||
| マニラエリア~タールビスタ | P4600 | P6000 |
|
|
||
| マニラエリア~アマデオ | P4500 | P5900 |
|
|
||
| マニラエリア~シラン | P4500 | P5900 |
|
|
||
| マニラエリア~カバナツアン | P12500 | P16000 |
|
|
||
| マニラエリア~オロンガポ | P7700 | P10000 |
|
|
||
| マニラエリア~スービック | P7700 | P10000 |
|
|
||
| マニラエリア~パンソル | P3800 | P5000 |
|
|
||
| マニラエリア~ラグナ ※サンタローサ・カランバ |
P3800 | P5000 |
|
|
||
| マニラエリア~ラグナ・アラミノス | P4200 | P5500 |
|
|
||
| マニラエリア~ラグナ・東部 | P8600 | P11200 |
|
|
||
| マニラエリア~バタンガス・リパ | P5200 | P6800 |
|
|
||
| マニラエリア~バタンガス港 | P6800 | P8800 |
|
|
||
| マニラエリア~ヌエバエシハ | P8700 | P11300 |
|
|
||
| マニラエリア~パグサンハン | P6300 | P8200 |
|
|
||
| マニラエリア~ケソンプロビンス | P8600 | P11200 |
|
|
||
| マニラエリア~ルセナ | P8600 | P11200 |
|
|
||
| マニラエリア~マキリン | P4200 | P5500 |
|
|
||
| マニラエリア~バタンガス・イーグルポイント | P7200 | P9400 |
|
|
||
| マニラエリア~バタンガス・アニラオ | P7200 | P9400 |
|
|
||
| マニラエリア~バタンガス・ナスブ | P7200 | P9400 |
|
|
||
| マニラエリア~バタンガス・マタブンカイ | P6800 | P8900 |
|
|
||
| マニラエリア~バタンガス・カリラヤ | P7100 | P9300 |
|
|
||
| マニラエリア~パンガシナン | P10200 | P13300 |
|
|
||
| マニラエリア~ラ・ウニオン | P13800 | P18000 |
|
|
||
| マニラエリア~バギオ | P12600 | P16400 |
|
|
||
| マニラエリア~ビガン | P18000 | P23400 |
※夜間・早朝は料金が+P300となります。
※高速道路の料金は含まれておりません。